暂无院校简介
| 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 计划人数 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 20 | 2026 |
| 会展策划与管理 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 23 | 2026 |
| 会计信息管理 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 31 | 2026 |
| 全媒体广告策划与营销 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 5 | 2026 |
| 关务与外贸服务 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 2 | 2026 |
| 大数据与会计 | 普高A类 | 三年 | ¥8,800 | 35 | 2026 |
| 大数据与会计(中外合作办学) | 普高A类 | 三年 | ¥12,000 | 29 | 2026 |
| 大数据与财务管理 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 37 | 2026 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 230 | 2026 |
| 市场营销 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 15 | 2026 |
| 广告艺术设计 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 10 | 2026 |
| 应用英语 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 50 | 2026 |
| 建筑室内设计 | 普高A类 | 三年 | ¥8,800 | 5 | 2026 |
| 摄影摄像技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 4 | 2026 |
| 摄影摄像技术(融媒体技术方向) | 普高A类 | 三年 | ¥7,000 | 4 | 2026 |
| 数字媒体技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 20 | 2026 |
| 旅游管理 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 96 | 2026 |
| 智能物流技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 11 | 2026 |
| 服装设计与工艺 | 普高A类 | 三年 | ¥7,000 | 14 | 2026 |
| 烹饪工艺与营养 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 26 | 2026 |
| 烹饪工艺与营养(非遗饮食与药膳方向) | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 26 | 2026 |
| 物联网应用技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 30 | 2026 |
| 现代文秘 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 4 | 2026 |
| 现代文秘(新媒体策划运营) | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 4 | 2026 |
| 现代物业管理 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 2 | 2026 |
| 现代物流管理 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 9 | 2026 |
| 现代移动通信技术(低空智联网方向) | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 30 | 2026 |
| 电子商务 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 13 | 2026 |
| 研学旅行管理与服务 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 15 | 2026 |
| 网络直播与运营 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 5 | 2026 |
| 网络营销与直播电商 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 14 | 2026 |
| 计算机应用技术(人工智能方向) | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 45 | 2026 |
| 计算机网络技术 | 普高A类 | 三年 | ¥8,800 | 30 | 2026 |
| 酒店管理与数字化运营 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 57 | 2026 |
| 金融服务与管理 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 32 | 2026 |
| 食品智能加工技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 15 | 2026 |
| 食品智能加工技术(焙烤方向) | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 28 | 2026 |
| 食品检验检测技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 15 | 2026 |
| 食品质量与安全 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 7 | 2026 |
| 餐饮智能管理 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 10 | 2026 |
暂无招生简章信息,请关注本站更新
长按识别二维码,添加老师微信咨询
扫码加微信 · 免费一对一咨询
二维码图片请上传到网站目录 /uploads/wechat-qr.png 后显示
☎ 13654814282微信:wx1657794314
📞 点击拨打咨询