| 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 计划人数 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云计算技术应用 | 普高A类 | 三年 | ¥9,800 | 23 | 2026 |
| 人工智能技术应用 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 15 | 2026 |
| 人工智能技术应用(工业机器人方向) | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 15 | 2026 |
| 传播与策划 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 8 | 2026 |
| 古建筑工程技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 12 | 2026 |
| 土木工程检测技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 8 | 2026 |
| 城市轨道交通工程技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 10 | 2026 |
| 大数据与会计 | 普高A类 | 三年 | ¥8,800 | 50 | 2026 |
| 安全技术与管理 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 5 | 2026 |
| 展示艺术设计(广告会展方向) | 普高A类 | 三年 | ¥7,000 | 6 | 2026 |
| 工程测量技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 6 | 2026 |
| 工程造价 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 8 | 2026 |
| 工艺美术品设计 | 普高A类 | 三年 | ¥6,500 | 6 | 2026 |
| 市政工程技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 5 | 2026 |
| 广告艺术设计 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 10 | 2026 |
| 建筑室内设计 | 普高A类 | 三年 | ¥8,800 | 30 | 2026 |
| 建筑智能化工程技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 15 | 2026 |
| 建筑消防技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 25 | 2026 |
| 建筑装饰工程技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 16 | 2026 |
| 数字媒体技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 5 | 2026 |
| 旅游管理 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 4 | 2026 |
| 无人机应用技术 | 普高A类 | 三年 | ¥8,800 | 50 | 2026 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 30 | 2026 |
| 智能建造技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 15 | 2026 |
| 机电一体化技术 | 普高A类 | 三年 | ¥8,800 | 50 | 2026 |
| 环境艺术设计 | 普高A类 | 三年 | ¥8,800 | 5 | 2026 |
| 现代物业管理(智能化管理方向) | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 5 | 2026 |
| 电气自动化技术 | 普高A类 | 三年 | ¥8,800 | 50 | 2026 |
| 移动应用开发 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 15 | 2026 |
| 管道工程技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 10 | 2026 |
| 给排水工程技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 5 | 2026 |
| 融媒体技术与运营 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 8 | 2026 |
| 计算机网络技术 | 普高A类 | 三年 | ¥8,800 | 5 | 2026 |
| 资产评估与管理 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 25 | 2026 |
| 道路工程检测技术 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 8 | 2026 |
| 风景园林设计 | 普高A类 | 三年 | ¥5,000 | 14 | 2026 |
暂无招生简章信息,请关注本站更新
长按识别二维码,添加老师微信咨询
扫码加微信 · 免费一对一咨询
二维码图片请上传到网站目录 /uploads/wechat-qr.png 后显示
☎ 13654814282微信:wx1657794314
📞 点击拨打咨询