各位考生:
现将我校2022年单独考试招生专业代码表公布如下,请广大考生在填报志愿时,认真查看相关信息,根据个人高考报名所报科类选择对应专业,并仔细核对专业代号,确保填报志愿无误。
请大家相互转告通知,谢谢!
内蒙古建筑职业技术学院
招生办公室
2022年3月2日
院校代号 | 招考类型 | 专业代号 | 专业代码 | 专业及方向名称 | 计划人数 | 学费(人民币(元)/人学年) |
771 | 文科 | 07 | 440301 | 建筑工程技术(土木工程检测方向) | 5 | 5000 |
771 | 文科 | 10 | 420301 | 工程测量技术 | 5 | 5000 |
771 | 文科 | 17 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 3 | 5000 |
771 | 文科 | 1A | 440501 | 工程造价 | 50 | 5000 |
771 | 文科 | 1D | 440501 | 工程造价(市政方向) | 6 | 5000 |
771 | 文科 | 1F | 440502 | 建设工程管理 | 15 | 5000 |
771 | 文科 | 1M | 440504 | 建设工程监理 | 8 | 5000 |
771 | 文科 | 1S | 440703 | 现代物业管理(智能化管理方向) | 3 | 5000 |
771 | 文科 | 1Y | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 25 | 5000 |
771 | 文科 | 24 | 550106 | 环境艺术设计 | 6 | 7000 |
771 | 文科 | 29 | 440104 | 园林工程技术 | 4 | 5000 |
771 | 文科 | 2C | 500201 | 道路与桥梁工程技术(道路工程检测方向) | 5 | 5000 |
771 | 文科 | 2G | 440601 | 市政工程技术 | 3 | 5000 |
771 | 文科 | 2L | 440602 | 给排水工程技术 | 6 | 5000 |
771 | 文科 | 2R | 500113 | 高速铁路客运服务 | 10 | 5000 |
771 | 文科 | 2W | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 12 | 5000 |
771 | 文科 | 33 | 440101 | 建筑设计 | 20 | 5000 |
771 | 文科 | 39 | 440201 | 城乡规划 | 4 | 5000 |
771 | 文科 | 3A | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 5000 |
771 | 文科 | 3E | 440106 | 建筑室内设计 | 40 | 5000 |
771 | 文科 | 3K | 550113 | 广告艺术设计 | 20 | 7000 |
771 | 文科 | 3Q | 550106 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) | 5 | 7000 |
771 | 文科 | 3T | 550110 | 展示艺术设计(广告会展方向) | 6 | 7000 |
771 | 文科 | 3Y | 550112 | 工艺美术品设计 | 5 | 7000 |
771 | 文科 | 45 | 440105 | 风景园林设计 | 3 | 5000 |
771 | 文科 | 4E | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 5000 |
771 | 文科 | 4J | 530302 | 大数据与会计 | 30 | 5000 |
771 | 文科 | 4N | 530102 | 资产评估与管理 | 15 | 5000 |
771 | 文科 | 4S | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 5000 |
771 | 文科 | 4Z | 540101 | 旅游管理 | 10 | 5000 |
771 | 文科 | 51 | 440103 | 古建筑工程技术 | 2 | 5000 |
771 | 文科 | 55 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 5 | 5000 |
771 | 文科 | 59 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 5 | 5000 |
771 | 文科 | 5R | 560215 | 传播与策划 | 3 | 5000 |
771 | 文科 | 5W | 560215 | 传播与策划(融媒体技术方向) | 3 | 5000 |
771 | 文科 | 64 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 3 | 5000 |
771 | 文科 | 6B | 510204 | 数字媒体技术 | 10 | 5000 |
771 | 文科 | 70 | 440401 | 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) | 4 | 5000 |
771 | 文科 | 75 | 440406 | 建筑消防技术 | 25 | 5000 |
771 | 文科 | 81 | 460301 | 机电一体化技术 | 5 | 5000 |
771 | 文科 | 86 | 510209 | 人工智能技术应用(工业机器人技术方向) | 5 | 5000 |
771 | 文科 | 91 | 460306 | 电气自动化技术 | 10 | 5000 |
771 | 文科 | 95 | 460303 | 智能控制技术 | 5 | 5000 |
771 | 理科 | 01 | 440301 | 建筑工程技术 | 35 | 5000 |
771 | 理科 | 03 | 440301 | 建筑工程技术(智能建造方向) | 5 | 5000 |
771 | 理科 | 08 | 440301 | 建筑工程技术(土木工程检测方向) | 5 | 5000 |
771 | 理科 | 11 | 420301 | 工程测量技术 | 5 | 5000 |
771 | 理科 | 13 | 460609 | 无人机应用技术 | 5 | 5000 |
771 | 理科 | 18 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 5 | 5000 |
771 | 理科 | 1B | 440501 | 工程造价 | 50 | 5000 |
771 | 理科 | 1E | 440501 | 工程造价(市政方向) | 6 | 5000 |
771 | 理科 | 1G | 440502 | 建设工程管理 | 10 | 5000 |
771 | 理科 | 1N | 440504 | 建设工程监理 | 8 | 5000 |
771 | 理科 | 1T | 440703 | 现代物业管理(智能化管理方向) | 3 | 5000 |
771 | 理科 | 1Z | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 15 | 5000 |
771 | 理科 | 25 | 550106 | 环境艺术设计 | 2 | 7000 |
771 | 理科 | 2D | 500201 | 道路与桥梁工程技术(道路工程检测方向) | 5 | 5000 |
771 | 理科 | 2H | 440601 | 市政工程技术 | 3 | 5000 |
771 | 理科 | 2M | 440602 | 给排水工程技术 | 8 | 5000 |
771 | 理科 | 2S | 500113 | 高速铁路客运服务 | 10 | 5000 |
771 | 理科 | 2X | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 5000 |
771 | 理科 | 30 | 440104 | 园林工程技术 | 3 | 5000 |
771 | 理科 | 34 | 440101 | 建筑设计 | 10 | 5000 |
771 | 理科 | 3B | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 5000 |
771 | 理科 | 3F | 440106 | 建筑室内设计 | 30 | 5000 |
771 | 理科 | 3L | 550113 | 广告艺术设计 | 20 | 7000 |
771 | 理科 | 3U | 550110 | 展示艺术设计(广告会展方向) | 6 | 7000 |
771 | 理科 | 3Z | 550112 | 工艺美术品设计 | 2 | 7000 |
771 | 理科 | 40 | 440201 | 城乡规划 | 2 | 5000 |
771 | 理科 | 46 | 440105 | 风景园林设计 | 2 | 5000 |
771 | 理科 | 4F | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 |
771 | 理科 | 4K | 530302 | 大数据与会计 | 30 | 5000 |
771 | 理科 | 4P | 530102 | 资产评估与管理 | 15 | 5000 |
771 | 理科 | 4T | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 5000 |
771 | 理科 | 52 | 440103 | 古建筑工程技术 | 2 | 5000 |
771 | 理科 | 56 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 5 | 5000 |
771 | 理科 | 5A | 540101 | 旅游管理 | 2 | 5000 |
771 | 理科 | 5D | 510202 | 计算机网络技术 | 10 | 5000 |
771 | 理科 | 5G | 510206 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 |
771 | 理科 | 5K | 510207 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 |
771 | 理科 | 5N | 510213 | 移动应用开发 | 3 | 5000 |
771 | 理科 | 60 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 5 | 5000 |
771 | 理科 | 65 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 3 | 5000 |
771 | 理科 | 6C | 510204 | 数字媒体技术 | 5 | 5000 |
771 | 理科 | 71 | 440401 | 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) | 4 | 5000 |
771 | 理科 | 76 | 440406 | 建筑消防技术 | 5 | 5000 |
771 | 理科 | 82 | 460301 | 机电一体化技术 | 10 | 5000 |
771 | 理科 | 87 | 510209 | 人工智能技术应用(工业机器人技术方向) | 5 | 5000 |
771 | 理科 | 92 | 460306 | 电气自动化技术 | 10 | 5000 |
771 | 理科 | 96 | 460303 | 智能控制技术 | 5 | 5000 |
771 | 计算机类 | 05 | 440301 | 建筑工程技术(智能建造方向) | 5 | 5000 |
771 | 计算机类 | 15 | 460609 | 无人机应用技术 | 25 | 5000 |
771 | 计算机类 | 1Q | 440504 | 建设工程监理 | 3 | 5000 |
771 | 计算机类 | 1V | 440703 | 现代物业管理(智能化管理方向) | 3 | 5000 |
771 | 计算机类 | 1X | 440502 | 建设工程管理 | 8 | 5000 |
771 | 计算机类 | 20 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 2 | 5000 |
771 | 计算机类 | 22 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 5 | 5000 |
771 | 计算机类 | 26 | 550106 | 环境艺术设计 | 3 | 7000 |
771 | 计算机类 | 2P | 440602 | 给排水工程技术 | 10 | 5000 |
771 | 计算机类 | 36 | 440101 | 建筑设计 | 10 | 5000 |
771 | 计算机类 | 3D | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 5000 |
771 | 计算机类 | 3H | 440106 | 建筑室内设计 | 20 | 5000 |
771 | 计算机类 | 3M | 550113 | 广告艺术设计 | 20 | 7000 |
771 | 计算机类 | 3V | 550110 | 展示艺术设计(广告会展方向) | 5 | 7000 |
771 | 计算机类 | 42 | 440201 | 城乡规划 | 2 | 5000 |
771 | 计算机类 | 4A | 550112 | 工艺美术品设计 | 3 | 7000 |
771 | 计算机类 | 4L | 530302 | 大数据与会计 | 10 | 5000 |
771 | 计算机类 | 4Q | 530102 | 资产评估与管理 | 5 | 5000 |
771 | 计算机类 | 4U | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 5000 |
771 | 计算机类 | 5E | 510202 | 计算机网络技术 | 30 | 5000 |
771 | 计算机类 | 5H | 510206 | 云计算技术应用 | 20 | 5000 |
771 | 计算机类 | 5L | 510207 | 信息安全技术应用 | 20 | 5000 |
771 | 计算机类 | 5P | 510213 | 移动应用开发 | 20 | 5000 |
771 | 计算机类 | 5S | 560215 | 传播与策划 | 10 | 5000 |
771 | 计算机类 | 5X | 560215 | 传播与策划(融媒体技术方向) | 7 | 5000 |
771 | 计算机类 | 62 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 5 | 5000 |
771 | 计算机类 | 67 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 2 | 5000 |
771 | 计算机类 | 6D | 510204 | 数字媒体技术 | 45 | 5000 |
771 | 计算机类 | 78 | 440406 | 建筑消防技术 | 15 | 5000 |
771 | 计算机类 | 83 | 460301 | 机电一体化技术 | 2 | 5000 |
771 | 计算机类 | 88 | 510209 | 人工智能技术应用(工业机器人技术方向) | 5 | 5000 |
771 | 计算机类 | 93 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 |
771 | 计算机类 | 97 | 460303 | 智能控制技术 | 5 | 5000 |
771 | 农学类 | 28 | 550106 | 环境艺术设计 | 5 | 7000 |
771 | 农学类 | 32 | 440104 | 园林工程技术 | 5 | 5000 |
771 | 农学类 | 49 | 440105 | 风景园林设计 | 10 | 5000 |
771 | 财会类 | 1L | 440502 | 建设工程管理 | 5 | 5000 |
771 | 财会类 | 1W | 440703 | 现代物业管理(智能化管理方向) | 5 | 5000 |
771 | 财会类 | 4M | 530302 | 大数据与会计 | 90 | 5000 |
771 | 财会类 | 4R | 530102 | 资产评估与管理 | 30 | 5000 |
771 | 美工设计类 | 27 | 550106 | 环境艺术设计 | 3 | 7000 |
771 | 美工设计类 | 37 | 440101 | 建筑设计 | 8 | 5000 |
771 | 美工设计类 | 3J | 440106 | 建筑室内设计 | 5 | 5000 |
771 | 美工设计类 | 3N | 550113 | 广告艺术设计 | 20 | 7000 |
771 | 美工设计类 | 3R | 550106 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) | 15 | 7000 |
771 | 美工设计类 | 3W | 550110 | 展示艺术设计(广告会展方向) | 5 | 7000 |
771 | 美工设计类 | 43 | 440201 | 城乡规划 | 2 | 5000 |
771 | 美工设计类 | 48 | 440105 | 风景园林设计 | 10 | 5000 |
771 | 美工设计类 | 4B | 550112 | 工艺美术品设计 | 10 | 7000 |
771 | 美工设计类 | 4X | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5000 |
771 | 美工设计类 | 54 | 440103 | 古建筑工程技术 | 8 | 5000 |
771 | 美工设计类 | 5T | 560215 | 传播与策划 | 10 | 5000 |
771 | 美工设计类 | 5Y | 560215 | 传播与策划(融媒体技术方向) | 6 | 5000 |
771 | 美工设计类 | 6E | 510204 | 数字媒体技术 | 20 | 5000 |
771 | 旅游类 | 2T | 500113 | 高速铁路客运服务 | 70 | 5000 |
771 | 旅游类 | 3P | 550113 | 广告艺术设计 | 10 | 7000 |
771 | 旅游类 | 44 | 440201 | 城乡规划 | 5 | 5000 |
771 | 旅游类 | 4C | 550112 | 工艺美术品设计 | 2 | 7000 |
771 | 旅游类 | 4V | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 45 | 5000 |
771 | 旅游类 | 5B | 540101 | 旅游管理 | 80 | 5000 |
771 | 旅游类 | 5U | 560215 | 传播与策划 | 4 | 5000 |
771 | 旅游类 | 5Z | 560215 | 传播与策划(融媒体技术方向) | 5 | 5000 |
771 | 汽驾类 | 2B | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 5000 |
771 | 汽驾类 | 2F | 500201 | 道路与桥梁工程技术(道路工程检测方向) | 2 | 5000 |
771 | 汽驾类 | 2V | 500113 | 高速铁路客运服务 | 2 | 5000 |
771 | 汽驾类 | 69 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 2 | 5000 |
771 | 汽驾类 | 74 | 440401 | 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) | 2 | 5000 |
771 | 汽驾类 | 80 | 440406 | 建筑消防技术 | 5 | 5000 |
771 | 汽驾类 | 85 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 |
771 | 汽驾类 | 90 | 510209 | 人工智能技术应用(工业机器人技术方向) | 2 | 5000 |
771 | 汽驾类 | 99 | 460303 | 智能控制技术 | 2 | 5000 |
771 | 建筑类 | 02 | 440301 | 建筑工程技术 | 65 | 5000 |
771 | 建筑类 | 04 | 440301 | 建筑工程技术(智能建造方向) | 10 | 5000 |
771 | 建筑类 | 09 | 440301 | 建筑工程技术(土木工程检测方向) | 10 | 5000 |
771 | 建筑类 | 12 | 420301 | 工程测量技术 | 20 | 5000 |
771 | 建筑类 | 14 | 460609 | 无人机应用技术 | 5 | 5000 |
771 | 建筑类 | 19 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 5 | 5000 |
771 | 建筑类 | 1C | 440501 | 工程造价 | 90 | 5000 |
771 | 建筑类 | 1H | 440502 | 建设工程管理 | 20 | 5000 |
771 | 建筑类 | 1P | 440504 | 建设工程监理 | 10 | 5000 |
771 | 建筑类 | 1U | 440703 | 现代物业管理(智能化管理方向) | 14 | 5000 |
771 | 建筑类 | 21 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 5 | 5000 |
771 | 建筑类 | 2A | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 60 | 5000 |
771 | 建筑类 | 2E | 500201 | 道路与桥梁工程技术(道路工程检测方向) | 10 | 5000 |
771 | 建筑类 | 2J | 440601 | 市政工程技术 | 20 | 5000 |
771 | 建筑类 | 2N | 440602 | 给排水工程技术 | 6 | 5000 |
771 | 建筑类 | 2Y | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 8 | 5000 |
771 | 建筑类 | 31 | 440104 | 园林工程技术 | 5 | 5000 |
771 | 建筑类 | 35 | 440101 | 建筑设计 | 30 | 5000 |
771 | 建筑类 | 3C | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 5000 |
771 | 建筑类 | 3G | 440106 | 建筑室内设计 | 5 | 5000 |
771 | 建筑类 | 41 | 440201 | 城乡规划 | 2 | 5000 |
771 | 建筑类 | 47 | 440105 | 风景园林设计 | 6 | 5000 |
771 | 建筑类 | 53 | 440103 | 古建筑工程技术 | 8 | 5000 |
771 | 建筑类 | 57 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 10 | 5000 |
771 | 建筑类 | 61 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 5 | 5000 |
771 | 建筑类 | 66 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 5 | 5000 |
771 | 建筑类 | 72 | 440401 | 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) | 5 | 5000 |
771 | 建筑类 | 77 | 440406 | 建筑消防技术 | 25 | 5000 |
771 | 机电类 | 06 | 440301 | 建筑工程技术(智能建造方向) | 5 | 5000 |
771 | 机电类 | 16 | 460609 | 无人机应用技术 | 30 | 5000 |
771 | 机电类 | 1J | 440703 | 现代物业管理(智能化管理方向) | 2 | 5000 |
771 | 机电类 | 1K | 440502 | 建设工程管理 | 5 | 5000 |
771 | 机电类 | 1R | 440504 | 建设工程监理 | 5 | 5000 |
771 | 机电类 | 23 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 10 | 5000 |
771 | 机电类 | 2K | 440601 | 市政工程技术 | 4 | 5000 |
771 | 机电类 | 2Q | 440602 | 给排水工程技术 | 2 | 5000 |
771 | 机电类 | 2Z | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 5000 |
771 | 机电类 | 58 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 10 | 5000 |
771 | 机电类 | 5F | 510202 | 计算机网络技术 | 5 | 5000 |
771 | 机电类 | 5J | 510206 | 云计算技术应用 | 2 | 5000 |
771 | 机电类 | 5M | 510207 | 信息安全技术应用 | 2 | 5000 |
771 | 机电类 | 5Q | 510213 | 移动应用开发 | 2 | 5000 |
771 | 机电类 | 63 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 5 | 5000 |
771 | 机电类 | 68 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 6 | 5000 |
771 | 机电类 | 73 | 440401 | 建筑设备工程技术(设备检测施工与计价方向) | 5 | 5000 |
771 | 机电类 | 79 | 440406 | 建筑消防技术 | 5 | 5000 |
771 | 机电类 | 84 | 460301 | 机电一体化技术 | 15 | 5000 |
771 | 机电类 | 89 | 510209 | 人工智能技术应用(工业机器人技术方向) | 5 | 5000 |
771 | 机电类 | 94 | 460306 | 电气自动化技术 | 22 | 5000 |
771 | 机电类 | 98 | 460303 | 智能控制技术 | 5 | 5000 |
771 | 幼师类 | 2U | 500113 | 高速铁路客运服务 | 5 | 5000 |
771 | 幼师类 | 38 | 440101 | 建筑设计 | 8 | 5000 |
771 | 幼师类 | 3S | 550106 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) | 5 | 7000 |
771 | 幼师类 | 3X | 550110 | 展示艺术设计(广告会展方向) | 3 | 7000 |
771 | 幼师类 | 4D | 550112 | 工艺美术品设计 | 3 | 7000 |
771 | 幼师类 | 4G | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 5000 |
771 | 幼师类 | 4W | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 5000 |
771 | 幼师类 | 50 | 440105 | 风景园林设计 | 2 | 5000 |
771 | 幼师类 | 5C | 540101 | 旅游管理 | 8 | 5000 |
771 | 幼师类 | 5V | 560215 | 传播与策划 | 3 | 5000 |
771 | 幼师类 | 6A | 560215 | 传播与策划(融媒体技术方向) | 4 | 5000 |
771 | 医学类 | 4H | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 30 | 5000 |
总计 |
|
|
|
| 2400 |
|